Condominium
De Tropicana Condo, Jalan 2/116B, 58200, Kuala Lumpur
De Tropicana Condo, Kuala Lumpur
Reserve priceRM 270,000.00
Arte+ @ Jalan Ampang, No. 3, Lorong Ampang 1, 55000 Kuala Lumpur
| Auction Date | Address | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 17th December 2026 (Thurs) | Jalan Api-Api, Api-Api Centre, 88000 Kota Kinabalu, Sabah | RM 838,350.00 | Active | View |
| 27th November 2026 (Fri) | Jalan Tiara 3, Bandar Baru Klang, 41050 Klang, Selangor | RM 800,000.00 | Active | View |
| 16th November 2026 (Mon) | Persiaran Pinggiran Saujana, Taman Pinggiran Saujana, 31000 Batu Gajah, Perak | RM 350,000.00 | Active | View |
| 10th November 2026 (Tues) | Taman Samudera, 32040 Seri Manjung, Perak | RM 357,000.00 | Active | View |
| Pending Date | Jalan Taman Komersial Senawang 1, Taman Komersial Senawang, 70450 Seremban, Negeri Sembilan | RM 204,200.00 | Active | View |
| Pending Date | Bazar Abdul Rahman Bin Auf, Bandar Kechil Rantau Panjang, 17200 Rantau Panjang, Kelantan | RM 9,500.00 | Active | View |
| Pending Date | Centrio Pantai Hillpark, Jalan Pantai Murni, Pantai Dalam, 59200 Kuala Lumpur | RM 495,000.00 | Active | View |
| Pending Date | Centrio Pantai Hillpark, Jalan Pantai Murni, Pantai Dalam, 59200 Kuala Lumpur | RM 495,000.00 | Active | View |
| Pending Date | Jalan Bola Jaring 13/15, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor | RM 1,750,000.00 | Active | View |
| Pending Date | Jalan Wangsa Delima 11, Wangsa Maju, 53300, Kuala Lumpur | RM 600,000.00 | Active | View |
| Pending Date | Ecosky, Blok Kedai Pejabat, BT 6 1/2 Jalan Ipoh, 68100 Kuala Lumpur | RM 1,600,000.00 | Active | View |
| Pending Date | Ecosky, Blok Kedai Pejabat, Batu 6 1/2, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur | RM 610,000.00 | Active | View |
De Tropicana Condo, Kuala Lumpur
Titiwangsa Sentral, Kuala Lumpur
Jalan KIP 2, Kuala Lumpur